Bahan aktip | Linuron |
Nomer CAS | 330-55-2 |
Formula Molekul | C9H10Cl2N2O2 |
Klasifikasi | Herbisida |
Ngaran Brand | POMAIS |
hirup rak | 2 taun |
Kasucian | 50%Wp |
Nagara | Bubuk |
Label | Disaluyukeun |
Formulasi | 25% WP; 50% WP |
Linuron (CAS No.330-55-2) mangrupaselektif herbisida sistemik, diserep utamana ku akar tapi ogé ku dedaunan, sareng translokasi utamina sacara akropét dina xilem.
Pepelakan anu cocog:
Formulasi | Linuron 45% SC, 48% SC, 50% SC Linuron 5% WP, 50% WP |
Rebun-rebun | Linuron dipaké pikeun ngadalikeun jukut taunan sareng jukut daun lega, sareng sababaraha bibit.jukut taunan |
Dosage | 10ML ~ 200L ngaropéa pikeun formulasi cair, 1G ~ 25KG pikeun formulasi padet. |
Ngaran pepelakan | asparagus, artichokes, wortel, peterseli, fennel, parsnips, bumbu jeung rempah, seledri, celeriac, bawang, leeks, bawang bodas, kentang, kacang polong, kacang sawah, Kacang Kedelai, cereals, jagung, sorgum, kapas, flax, sunflowers, tebu, Ornamentals , pisang, singkong, kopi, teh, sangu, kacang, tangkal hias, shrubs, almond, aprikot, asparagus, Seledri, sereal, jagung, Kapas, Gladiolus, Anggur, Iris, Nectarine, Peterseli, Peach, kacang polong, Plum, Pome Buah , Poplar, kentang, Prun, Sorgum, Kacang Kedelai, Buah Batu, Gandum |
Q: Kumaha ngamimitian pesenan atanapi ngadamel pangmayaran?
A: Anjeun tiasa ngantunkeun pesen produk anu anjeun hoyong mésér dina halaman wéb kami, sareng kami bakal ngahubungi anjeun liwat E-mail gancang-gancang pikeun masihan anjeun langkung rinci.
Q: Dupi anjeun nawiskeun sampel bébas pikeun uji kualitas?
A: sampel Free geus sadia pikeun konsumén urang. Éta pelesir urang nyadiakeun sampel pikeun uji kualitas.
1.Strictly ngadalikeun kamajuan produksi jeung mastikeun waktu pangiriman.
2.Pamilihan rute pengiriman anu optimal pikeun mastikeun waktos pangiriman sareng ngahémat biaya pengiriman anjeun.
3.We cooperate jeung konsumén sakuliah dunya, sarta nyadiakeun rojongan pendaptaran péstisida.