Bahan Aktif | Profenofos 50% EC | |
Persamaan kimiawi | C11H15BrClO3PS | |
Nomer CAS | 41198-08-7 | |
hirup rak | 2 taun | |
Ngaran umum | profénofos | |
Formulasi | 40%EC / 50%EC | 20% kuring |
Produk formulasi campuran | 1.phoxim 19%+profenofos 6% 2. sipermetrin 4%+profenofos 40% 3. lufenuron 5%+profenofos 50% 4.profenofos 15%+propargit 25% 5.profenofos 19,5%+emamektin bénzoat 0,5% 6. klorpirifos 25%+profenofos 15% 7.profenofos 30% + heksaflumuron 2% 8.profenofos 19.9%+abamektin 0.1% 9.profenofos 29% + chlorfluazuron 1% 10. trichlorfon 30%+profenofos 10% 11. metomil 10% + profenofos 15% |
Profenofos mangrupikeun inséktisida kalayan karacunan lambung sareng épék ngabunuh kontak, sareng gaduh kagiatan larvicidal sareng ovicidal. Produk ieu henteu gaduh konduktivitas sistemik, tapi tiasa gancang nembus kana jaringan daun, maéhan hama dina tonggong daun, sareng tahan ka erosi hujan.
1. Larapkeun ubar dina periode puncak hatching endog pikeun nyegah sarta ngadalikeun borer kalajengking. Semprotkeun cai sacara merata dina tahap larva ngora atawa tahap penetasan endog hama pikeun ngadalikeun roller daun padi.
2. Ulah nerapkeun dina poé angin atawa lamun diperkirakeun hujan dina 1 jam.
3. Paké interval aman 28 poé dina béas, sarta ngagunakeun eta nepi ka 2 kali per pamotongan.
Tumindak kana hama ieu:
Formulasi | Ngaran pepelakan | Panyakit jamur | Dosage | métode pamakéan |
40%EC | kol | Plutella xylostellat | 895-1343ml / ha | nyemprot |
béas | Polder daun béas | 1493-1791ml / ha | nyemprot | |
kapas | Ulat katun | 1194-1493ml / ha | nyemprot | |
50%EC | kol | Plutella xylostellat | 776-955g/ha | nyemprot |
béas | Polder daun béas | 1194-1791ml / ha | nyemprot | |
kapas | Ulat katun | 716-1075ml / ha | nyemprot | |
tangkal jeruk | lancah beureum | Éncér solusi 2000-3000 kali | nyemprot | |
20% kuring | kol | Plutella xylostellat | 1940-2239ml / ha | nyemprot |
Tindakan pancegahan:
1. Produk ieu teu matak dicampurkeun jeung péstisida basa séjén, ku kituna teu mangaruhan efficacy nu.
2. Produk ieu kacida toksik pikeun lebah, lauk jeung organisme akuatik; aplikasina kedah ngahindarkeun usum pangumpulan madu lebah sareng periode kembangan pepelakan kembangan, sareng merhatikeun dampak dina koloni lebah caket dieu nalika aplikasi;
3. Awéwé hamil sarta lactating kedah ulah aya kontak jeung produk ieu.
Kumaha anjeun ngajamin kualitas?
Ti mimiti bahan baku nepi ka inspeksi ahir saméméh produk anu dikirimkeun ka konsumén, unggal prosés geus undergone screening ketat tur kadali kualitas.
Sabaraha waktos pangiriman?
Biasana urang tiasa rengse pangiriman 25-30 poé gawé sanggeus kontrak.